Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1095
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otero, Dana | - |
dc.contributor.author | Cohn, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Arboit, Mariela | - |
dc.date.issued | 2019-05 | - |
dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1095 | - |
dc.description | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN, 2019. | es |
dc.description.abstract | Es un mapa para el estudio urbano-edilício a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la página 106 del artículo "Estudio de normativas urbano-edilicias para la eficiencia energética. Godoy Cruz, Mendoza, Argentina" publicado en las Actas del Congreso Internacional "Ciudad compacta versus ciudad difusa", realizado en Guadalajara, México, del 18 al 20 de septiembre de 2019. | es |
dc.format | jpg | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | URBANO | es |
dc.subject | NORMATIVAS | es |
dc.subject | UBICACIÓN | es |
dc.subject | GODOY CRUZ | es |
dc.title | Ubicación del Depto. de Godoy Cruz en el Área Metropolitana del Gran Mendoza | es |
dc.title.alternative | Ciudad compacta versus ciudad difusa | es |
dc.type | Mapa | es |
local.editorial.pais | España | es |
local.editorial.ciudad | Valencia | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | Edito | es |
local.editorial.nombre | Universitat Politècnica de València | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografia | es |
local.proyecto.nombre | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
local.proyecto.duracion | 2017-2023 | es |
local.proyecto.director | PUE: Bragoni, Elsa Beatriz. Director de Beca: Arboit, Mariela | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
local.mm.formato | jpg | es |
local.mapa.locageografica | Área Metropolitana de Mendoza | es |
local.obsobs | Fig. 1. Ubicación del caso de estudio | es |
Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y ordenanzas urbano-edilicias publicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ubicación de Godoy Cruz.jpg | 1.1 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.