Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1103Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Otero, Dana | - |
| dc.contributor.author | Arboit, Mariela | - |
| dc.contributor.author | Cohn, Ricardo | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2525-1031 | - |
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1103 | - |
| dc.description | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). el mismo contó con el financiamiento de los proyectos PIP-11220130100407 (CONICET); UE CONICET 2017-2022/22920170100036. Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN, 2019 y del SIAT, Gobierno de Mendoza,. | es |
| dc.description.abstract | Es un mapa para el estudio urbano-edilício a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la página 28 del artículo "Análisis de las normativas vigentes urbano-edilicias para la incorporación de estrategias de eficiencia energética en el código de edificación y ordenamiento territorial del municipio de Guaymallén, Mendoza, Argentina" publicado en la Revista Tecyt, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el año 2019. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | DISTRITOS | es |
| dc.subject | GUAYMALLÉN | es |
| dc.subject | NORMATIVAS | es |
| dc.subject | MUNICIPALES | es |
| dc.title | Distritos: Departamento de Guaymallén. Mendoza | es |
| dc.title.alternative | Revista TecYt | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.editorial.pais | Argentina | es |
| local.editorial.ciudad | Córdoba | es |
| local.numerovol | 5 | es |
| local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
| local.edito | Edito | es |
| local.editorial.nombre | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Hábitat y Diseño | es |
| local.proyecto.nombre | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturalambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
| local.proyecto.duracion | 2017-2023 | es |
| local.proyecto.director | Bragoni, Elsa Beatriz | es |
| local.proyecto.financia | CONICET | es |
| local.mm.formato | jpg | es |
| local.mapa.locageografica | Departamento de Guaymallén. Provincia de Mendoza | es |
| Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y ordenanzas urbano-edilicias publicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| guaymallen_distritos_A4_v2.jpg | 1.92 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.