Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otero, Dana | - |
dc.contributor.author | Arboit, Mariela | - |
dc.contributor.author | Cohn, Ricardo | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.issn | 2346-8734 | - |
dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1109 | - |
dc.description | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). el mismo contó con el financiamiento de los proyectos PIP-11220130100407 (CONICET); UE CONICET 2017-2022/22920170100036. Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN, Catastro de la Provincia de Mendoza y Municipalidad de Maipú, 2019. | es |
dc.description.abstract | Es un mapa que compara los límites distritales y de la zonificación para el estudio urbano-edilicio a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la figura n°11 de la página 414 del artículo "Indagación sobre código de edificación y ordenanzas urbano-edilicias en áreas urbanas y urbano-rurales, Maipú, Mendoza" publicado en la Revista Cardinalis, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el 2° semestre del año 2020. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ZONIFICACIÓN | es |
dc.subject | MUNICIPIO | es |
dc.subject | MAIPÚ | es |
dc.subject | DIFERENCIAS | es |
dc.title | Diferencia entre superficie total y de zonificación | es |
dc.title.alternative | Cardinalis | es |
dc.type | Mapa | es |
local.editorial.pais | Argentina | es |
local.editorial.ciudad | Córdoba | es |
local.numerovol | 15 | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | Edito | es |
local.editorial.nombre | Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografia | es |
local.proyecto.nombre | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturalambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
local.proyecto.duracion | 2017-2023 | es |
local.proyecto.director | Bragoni, Elsa Beatriz | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
local.mm.formato | jpg | es |
local.mapa.locageografica | Departamento de Maipú. Provincia de Mendoza | es |
local.obsobs | Año 8 | es |
Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y ordenanzas urbano-edilicias publicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
maipu_dif_sup-total-zonificacion_fig11.jpg | 841.92 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.