Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1113
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Zonas autorizadas para agrupamiento de viviendas y/o edificios en altura: Departamento Maipú. Mendoza |
Otros títulos: | Cardinalis |
Productor/es: | Otero, Dana Arboit, Mariela Cohn, Ricardo |
Fecha: | 2020-11 |
Editorial: | Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba |
Descripción: | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). el mismo contó con el financiamiento de los proyectos PIP-11220130100407 (CONICET); UE CONICET 2017-2022/22920170100036. Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN y de las Ordenanzas de Zonificación de la Municipalidad de Maipú, 2019. |
Lugar: | Córdoba |
ISSN: | 2346-8734 |
Idioma: | es |
Resumen: | Es un mapa que muestra las zonas autorizadas para construir viviendas y/o edificios agrupados, que sirve para el estudio urbano-edilicio a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la figura n°18 de la página 429 del artículo "Indagación sobre código de edificación y ordenanzas urbano-edilicias en áreas urbanas y urbano-rurales, Maipú, Mendoza" publicado en la Revista Cardinalis, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en el 2° semestre del año 2020. |
Nombre del proyecto: | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturalambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural |
Director del proyecto: | Bragoni, Elsa Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1113 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y ordenanzas urbano-edilicias publicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
maipu_2020_zona-agrupamiento-viviendas_edif-alt_v5.jpg | 2.13 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.