Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otero, Dana | - |
dc.contributor.author | Arboit, Mariela | - |
dc.contributor.author | Cohn, Ricardo | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.issn | 2469-1623 | - |
dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1115 | - |
dc.description | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). el mismo contó con el financiamiento de los proyectos PIP-11220130100407 (CONICET); UE CONICET 2017-2022/22920170100036. Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN y Catastro de la Provincia de Mendoza, 2019. | es |
dc.description.abstract | Es un mapa de la zonificación de usos del suelo del Departamento Luján de Cuyo, que sirve para el estudio urbano-edilício a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la página 41 del artículo "Usos del suelo y variables edilicias en los marcos regulatorios vigentes de Luján de Cuyo" publicado en la Revista Andinas, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, en el año 2021. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | ZONIFICACIÓN | es |
dc.subject | USOS PREDOMINANTES | es |
dc.subject | LUJÁN DE CUYO | es |
dc.subject | ZONAS AGRUPADAS | es |
dc.title | Usos predominantes y zonificación departamental | es |
dc.title.alternative | Andinas | es |
dc.type | Mapa | es |
local.editorial.pais | Argentina | es |
local.editorial.ciudad | San Juan | es |
local.numerovol | 10 | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | Edito | es |
local.editorial.nombre | Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Hábitat y Diseño | es |
local.proyecto.nombre | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturalambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
local.proyecto.duracion | 2017-2022 | es |
local.proyecto.director | Bragoni, Elsa Beatriz | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
local.mm.formato | jpg | es |
local.mapa.locageografica | Departamento de Luján de Cuyo. Provincia de Mendoza | es |
local.obsobs | Año 11 | es |
Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y ordenanzas urbano-edilicias publicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUJAN_depto_completo_zagrupadas_v3.jpg | 3.65 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.