Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1117
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Otero, Dana | - |
dc.contributor.author | Cohn, Ricardo | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1117 | - |
dc.description | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). el mismo contó con el financiamiento de los proyectos PIP-11220130100407 (CONICET); UE CONICET 2017-2022/22920170100036. Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN (2019), Municipalidad de Capital y colección de la Dra. Molina et al 2020. | es |
dc.description.abstract | Es un mapa de las secciones del Departamento Capital que sirve para el estudio urbano-edilício a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la tesis doctoral de la Arq. Dana Otero "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza". | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SECCIONES | es |
dc.subject | CAPITAL | es |
dc.subject | MAPA | es |
dc.subject | DIVISIÓN MUNICIPAL | es |
dc.title | Departamento Capital: Secciones | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | Inedito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Hábitat y Diseño | es |
local.proyecto.nombre | Beca Interna Doctoral: La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza | es |
local.proyecto.duracion | 2020-2024 | es |
local.proyecto.director | Arboit, Mariela | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
local.mm.formato | jpg | es |
local.mapa.locageografica | Departamento de Capital. Provincia de Mendoza | es |
local.obsobs | Figura n°6 de la Tesis de la Arq. Dana Otero | es |
Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y normativas urbano-edilícias sin publicar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
capital-mza_secciones_redvial-aururb17.jpg | 2.62 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.