Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1131
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Zonificación de los usos del suelo: Zona Fray Luis Beltrán. Departamento de Maipú. Mendoza |
Productor/es: | Otero, Dana Cohn, Ricardo Arboit, Mariela |
Fecha: | 2020 |
Descripción: | Mapa realizado en el marco de la Beca: "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza" (Becaria Doctoral Arq. Dana Otero). el mismo contó con el financiamiento de los proyectos PIP-11220130100407 (CONICET); UE CONICET 2017-2022/22920170100036. Fuentes utilizadas para confeccionar el mapa en QGIS: Cartografía digital GIS 250 del IGN, 2019 y de la Municipalidad de Maipú. |
Idioma: | es |
Resumen: | Es un mapa de la zonificación de los usos del suelo de la zona de Fray Luis Beltrán del Departamento de Maipú, para el estudio urbano-edilício a partir de marcos regulatorios vigentes. El mismo se encuentra en la tesis doctoral de la Arq. Dana Otero "La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza". |
Nombre del proyecto: | Beca Interna Doctoral: La dimensión cultural-ambiental como recurso estratégico para el desarrollo urbano de Mendoza |
Director del proyecto: | Arboit, Mariela |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1131 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre códigos de edificación y normativas urbano-edilícias sin publicar |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
zonificacion_maipu_zona_fray-luis-beltran.jpg | 2.59 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.