Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1136
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Molina de Buono, Gladys | - |
dc.contributor.author | Sedevich, Ana María | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/1136 | - |
dc.description.abstract | Mapa elaborado por la Investigadora Gladys Molina de Buono y la Agrimensora Ana María Sedevich. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
dc.subject | FITOGEOGRÁFICA | es |
dc.subject | TUPUNGATO | es |
dc.title | Tupungato: Biodiversidad | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | Inedito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografia | es |
local.mm.formato | es | |
local.mapa.locageografica | Departamento de Tupungato. Provincia de Mendoza | es |
Aparece en las colecciones: | Mapas de los departamentos de Mendoza |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
biodiversidad_tupungato.pdf | 371.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.