Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Velasco, Matilde | - |
dc.contributor.author | Ostuni, Josefina | - |
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.date.issued | 1966 | - |
dc.identifier.citation | Velazco, Matilde; Ostuni, Josefina; Furlani de Civit, María Estela; Estudio de geografía agraria de Carrizal y Ugarteche; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras; Boletín de Estudios Geográficos; XIII; 50; 1996; 1-96 | - |
dc.identifier.issn | 0374-6186 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/151 | - |
dc.description.abstract | Investigación de geografía agraria realizado en un pequeño oasis entre los ríos Mendoza y bajo Tunuyán. A partir de fuentes históricas, estadísticas, cartografía y encuestas se presentan los siguientes temas: la estructura agraria de la zona de estudio discriminando tres sectores; el tamaño de la propiedad (distinguiendo cuatro conjuntos desde la pequeña hasta la muy grande); la historia de la zona estudiada; la forma de tenencia de la tierra (directa e indirecta, grandes propiedades por administración; grandes empresas): el comportamiento de los diferentes agentes económicos, y el uso de la tierra. El trabajo presenta fotos, croquis, tablas y cartas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | UGARTECHE | en_US |
dc.subject | EL CARRIZAL | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURA AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | DÉCADA DE 1960 | en_US |
dc.title | Estudio de geografía agraria de Carrizal y Ugarteche | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
local.editorial.pais | Argentina | en_US |
local.editorial.ciudad | Mendoza | en_US |
local.volumen | XIII | en_US |
local.numerovol | 50 | en_US |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | en_US |
local.edito | edito | en_US |
local.editorial.nombre | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras | en_US |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | en_US |
local.subarea | Historia y Geografía | en_US |
local.linkurl | http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/11256/01-ostuni-verdadero.pdf | en_US |
local.paginass | 1-96 | - |
local.titulo.revista | Boletín de Estudios Geográficos | - |
Aparece en las colecciones: | Fondo bibliográfico Civit-Manchón: material édito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio de geografía agraria de Carrizal y Ugarteche.pdf | 28.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.