Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.contributor.author | García de Martín, Griselda | - |
dc.contributor.author | Pérez Romagnoli, Eduardo | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; García de Martín, Griselda; Pérez Romagnoli, Eduardo; Relaciones entre un municipio deprimido y una agroindustria innovadora. En Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina (Coord.); Mendoza: Una geografía en transformación; Primera parte; Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Ex Libris; 1996; 299-389 | - |
dc.identifier.isbn | 950-774-017-1 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/173 | - |
dc.description.abstract | El trabajo estudia la relación entre el municipio de Lavalle, ubicado en el borde NE del oasis norte de la provincia de Mendoza (Argentina), caracterizado por la vulnerabilidad ambiental y social, la debilidad económica y en un proceso de descentralización político-administrativa; con Cartellone SA, una empresa moderna de origen mendocino, pero inserta en el mercado internacional y que tiene importantes inversiones en actividades agroindustriales en el departamento. El trabajo parte de la hipótesis de que el municipio es una “fuerza territorial” y que la empresa se inserta en el municipio como una fuerza funcional”, es decir, sin relación con el territorio más allá de su actividad económica. El estudio confirmó la hipótesis de un comportamiento desconectado entre ambos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | LAVALLE | en_US |
dc.subject | MUNICIPIO | en_US |
dc.subject | EMPRESA | en_US |
dc.subject | FUERZA TERRITORIAL | en_US |
dc.subject | FUERZA FUNCIONAL | en_US |
dc.title | Relaciones entre un municipio deprimido y una agroindustria innovadora | en_US |
dc.type | Capítulo de libro | en_US |
local.editorial.pais | Argentina | en_US |
local.editorial.ciudad | Mendoza | en_US |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | en_US |
local.edito | edito | en_US |
local.editorial.nombre | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Ex Libris | en_US |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | en_US |
local.subarea | Historia y Geografía | en_US |
local.titulo.libro | Mendoza: Una geografìa en transformación. Primera parte | - |
Aparece en las colecciones: | Fondo bibliográfico Civit-Manchón: material édito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relaciones entre un municipio deprimido y una empresa in.pdf Until 2100-01-01 | 32.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.