Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.contributor.author | Molina de Buono, Gladys | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Molina de Buono, Gladys; Valle de Uco: Barrios construidos o en construcción 1990-1998; inédito; 1999, 3 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/184 | - |
dc.description | Base de datos que registra los barrios construidos y en construcción en el Valle de Uco entre 1990 y 1998. Elaborada a partir de información provista por las municipalidades del área. Describe el nombre de los barrios, su estado, los años de construcción y su ubicación geográfica. Forma parte del Proyecto "Cuenca Superior del Río Tunuyán". Su objetivo era captar la orientación de la expansión urbana a través de la construcción de áreas residenciales. La información permitió elaborar cartografía y establecer tendencias de urbanización durante la década del noventa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | BARRIOS CONSTRUIDOS | en_US |
dc.subject | EXPANSIÓN RESIDENCIAL | en_US |
dc.subject | BARRIOS EN CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.title | Valle de Uco: Barrios construidos o en construcción 1990-1998 | en_US |
dc.type | Base de datos | en_US |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | en_US |
local.edito | inédito | en_US |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | en_US |
local.subarea | Historia y Geografìa | en_US |
local.linkurl | https://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/valle_de_uco/07_documentos/INFORME.pdf | - |
local.proyecto.nombre | Cuenca Superior del Río Tunuyán. Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (PRODIA), Subprograma B: Estructuras Institucionales de Manejo de Cuencas Hidrográficas. Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, Gobierno de la Nación | - |
local.proyecto.duracion | 1997-1998 | - |
local.proyecto.director | Furlani de Civit, María Estela | - |
local.paginass | 1-3 | - |
Aparece en las colecciones: | Informes, entrevistas, bases y otros datos primarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BARRIOS_.pdf | 392.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.