Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/198
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Plano de zonificación: departamento de Maipú |
Productor/es: | Municipalidad de Maipú |
Fecha: | 1978 |
Descripción: | Plano de zonificación del Departamento de Maipú del año 1978. Describe la planificación de los usos del suelo en el territorio del departamento. Se diferencian nueve áreas en la zona urbana, dos en la zona industrial, dos en la zona rural y se establece un área para la zona ecológica natural. El plano realizado por la Municipalidad de Maipú fue utilizado en el marco del proyecto: “Proyecto de ordenamiento territorial para la Provincia: Plan Sectorial para el Gran Mendoza”, Ministerio de Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda - Facultad de Ciencias Agrarias, 1992-1994. |
Idioma: | es |
Citación: | Municipalidad de Maipú, Departamento de Maipú: Plano de zonificación; Escala 1:50.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1978; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
Nombre del proyecto: | Proyecto de ordenamiento territorial para la provincia: Plan sectorial para el Gran Mendoza. |
Director del proyecto: | Jorge Tacchini |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/198 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INCIHUSA_digital_B.pdf | 8.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.