Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Afinidades entre modelos descriptivos y modelos de simulación del crecimiento urbano; Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras; Boletín de Estudios Geográficos; XXII; 82-83; 1986; 31-41 | - |
dc.identifier.issn | 0374-6186 | - |
dc.identifier.other | E- ISSN: 2525-1813 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/201 | - |
dc.description.abstract | Se describen y analizan dos tipos de modelos para estudiar el desarrollo interno de las ciudades. El primero reúne un conjunto de modelos descriptivos, inductivos y estáticos; el segundo es el modelo deductivo y dinámico propuesto por Forrester en la década de 1970. Se concluye que las dos perspectivas presentan puntos de contacto y, además, han aportado a una formulación teórica que se sintetiza en dos axiomas: la densidad de la población declina con la distancia al centro de la ciudad y el gradiente de densidad declina con el tiempo; axiomas de los que se derivan otro conjunto de supuestos. La ventaja del modelo simulación de Forrester sobre los modelos descriptivos es que, además de medir por ecuaciones todas las interacciones que explican estos fenómenos, los proyecta hacia el futuro en el largo plazo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | DINÁMICA DE LAS CIUDADES | en_US |
dc.subject | MODELOS DESCRIPTIVOS | en_US |
dc.subject | MODELO DE SIMULACIÓN DE FORRESTER | en_US |
dc.title | Afinidades entre modelos descriptivos y modelos de simulación del crecimiento urbano | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
local.editorial.pais | Argentina | en_US |
local.editorial.ciudad | Mendoza | en_US |
local.volumen | XXII | en_US |
local.numerovol | 82-83 | en_US |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | en_US |
local.edito | edito | en_US |
local.editorial.nombre | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Ex Libris | en_US |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | en_US |
local.subarea | Historia y Geografía | en_US |
local.linkurl | https://bdigital.uncu.edu.ar/app/navegador/?idobjeto=10894 | spanish |
local.paginass | 31-41 | - |
local.titulo.revista | Boletín de Estudios Geográficos | - |
Aparece en las colecciones: | Fondo bibliográfico Civit-Manchón: material édito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Afinidades entre modelos descriptivos y modelos de simulación del crecimient_pag_32-42.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.