Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/202
Tipo de recurso: | Artículo |
Título: | Une vision de la geographie a Mendoza, Argentine |
Productor/es: | Gutiérrez de Manchón, María Josefina Furlani de Civit, María Estela Ferras, Robert |
Fecha: | 1986 |
Editorial: | Belin |
Lugar: | Paris |
Revista: | L'Espace Géographique |
ISSN: | 0046 2497 |
Idioma: | fr |
Resumen: | Reflexión sobre la experiencia de un grupo de geógrafos argentinos en relación con la geografía clásica y la nueva geografía, específicamente el análisis locacional. Se evalúa la aplicación de este último a la planificación y a la comprensión de los problemas mundiales, pero primando una actitud integradora y de complementación de las orientaciones dependiendo del conflicto y de la escala. |
Link/URL: | https://doi.org/10.3406/spgeo.1986.4145 |
Citación: | Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Furlani de Civit, María Estela; Une vision de la geographie a Mendoza, Argentine; L'Espace Géographique; 3; 1986; 218-221 |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/202 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Fondo bibliográfico Civit-Manchón: material édito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Une vision de la geographie a Mendoza, Argentine.pdf Until 2100-01-01 | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.