Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/204
Tipo de recurso: | Artículo |
Título: | Un ejemplo de las relaciones ciudad-campo: Las Heras y sus vinculaciones con el núcleo de la aglomeración mendocina |
Productor/es: | Furlani de Civit, María Estela Gutiérrez de Manchón, María Josefina Butera, María Raquel Triolo, Silvia Pérez Romagnoli, Eduardo |
Fecha: | 1972-06 |
Editorial: | Instituto Panamericano de Geografía e Historia |
Lugar: | Ciudad de México |
Revista: | Revista Geográfica |
ISSN: | 0031-0581 |
Idioma: | es |
Resumen: | El artículo analiza diversos aspectos de la zona del departamento de Las Heras más cercana a la ciudad de Mendoza, que es la más atrasada de la conurbación formada por la ciudad de Mendoza y las cabeceras de los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. Se toman dos indicadores: la evolución demográfica en forma comparativa con los otros departamentos mencionados y la ocupación del suelo: tierras incultas/áreas agrícolas; la capital del departamento y los barrios. Estos últimos son clasificados en tres grupos en relación con el acceso al agua. Este ordenamiento permite analizar las tensiones de la ciudad-campo que muestran que se ha superpuesto a una antigua estructura agrícola un tejido de barrios laxos, muchos con escasa accesibilidad y falta de servicios esenciales que han degradado el paisaje agrario. Por último se ejemplifican todos los problemas de esta zona en el pueblo de El Algarrobal. Se presentan fotos, cartas y estadísticas. |
Citación: | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Butera, María Raquel; Triolo, Silvia Lilia; Pérez Romagnoli, Eduardo Emilio; Un ejemplo de las relaciones ciudad-campo: Las Heras y sus vinculaciones con el núcleo de la aglomeración mendocina; Instituto Panamericano de Geografía e Historia; Revista Geográfica; 76; 6-1972; 9-60 |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/204 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Fondo bibliográfico Civit-Manchón: material édito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Un ejemplo de las relaciones ciudad-campo Las Heras y sus vinculaciones con el núcleo de la aglomeración mendocina.pdf | 23.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.