Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.contributor.author | Schilan de Becette, Rosa | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/226 | - |
dc.description | Plano que representa los lugares de residencia de los propietarios rurales del departamento de Tupungato. Los propietarios son clasificados en cuatro tipos según vivan en la misma propiedad, en la villa de Tupungato, en otros lugares del departamento o en otros departamentos o la Capital provincial. Realizado en el marco del proyecto “Cambios en el uso del suelo agrario. Estudio de la decisión de los agricultores. Departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos (Valle de Uco)”, CONICET, 1986-1989. Su distribución geográfica se vincula con aspectos sociales de la actividad agrícola. Copia heliográfica coloreada a mano. Tamaño: 100 cm x 80 cm . | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | TUPUNGATO | es |
dc.subject | ESTRUCTURA AGRARIA | es |
dc.subject | DOMICILIO DE LOS PROPIETARIOS | es |
dc.title | Tupungato: Estructura agraria. Domicilio de los propietarios | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | es |
local.edito | inédito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Cambios en el uso del suelo agrario. Estudio de la decisión de los agricultores. Departamentos de Tupungato, Tunuyán y San Carlos (Valle de Uco) | es |
local.proyecto.duracion | 1986-1989 | es |
local.proyecto.director | María Estela Furlani de Civit | es |
local.proyecto.financia | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza, Departamento de Tupungato | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17_ tupungato_estructura agraria_domicilio de los propietarios_1000x800mm_DSC_0740.jpg | 6.31 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.