Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/229
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección de Geodesia y Catastro | - |
dc.date.issued | s.f. | - |
dc.identifier.citation | Dirección de Geodesia y Catastro; Provincia de Mendoza: Villa Eugenio Bustos, Villa La Consulta [mapa]; Escala 1:5.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; s/f; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/229 | - |
dc.description | Son 2 mapas en copia heliográfica realizados en base a un vuelo aerofotogramétrico de Spartan que reproducen la Restitución U 16.3 en Eugenio Bustos -469-23 y 499-3 y la Restitución U 16.2 en La Consulta -469-11 y 499-16). Ambos en escala 1:5.000. Se indican coordenadas planas Proyección Gauss Kruger en los cuadrantes. Medidas 106 cm x 64 cm | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CATASTRO | es |
dc.subject | URBANO | es |
dc.subject | CALLES | es |
dc.title | Provincia de Mendoza: Villa Eugenio Bustos, Villa La Consulta | es |
dc.type | Mapa | es |
local.editorial.pais | Argentina | es |
local.editorial.ciudad | Mendoza | es |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | es |
local.edito | edito | es |
local.editorial.nombre | Dirección de Geodesia y Catastro | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia): Cuenca superior del Río Tunuyán. | es |
local.proyecto.duracion | 1994-1999 | es |
local.proyecto.director | Ferrari Bono, Bruno (Coordinador) | es |
local.proyecto.director | Furlani de Civit, María Estela (Directora del Equipo de Aplicación y Desarrollo, Componente Físico Natural y Social Económico del PRODIA Valle de Uco) | - |
local.proyecto.financia | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza, Departamento San Carlos | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
local.obsobs | Copia heliográfica en buen estado de conservación. Dibujante original: G. Barón. | - |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2_ok_prov de Mendoza_la consulta _villa eugenio bustos DSC_0231.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.