Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales, Orlando Gabriel | - |
dc.contributor.author | Ots, María José | - |
dc.contributor.author | Cahiza, Pablo | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Morales, Orlando Gabriel; Ots, María José; Cahiza, Pablo; Cartografía de la presencia de negros, indígenas y mulatos en Mendoza [folleto]; Serie Cartografías; INCIHUSA; 1; 2018 | - |
dc.identifier.issn | 978-987-45591-2-8 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/256 | - |
dc.description | La Serie Cartografías, coordinada por la Dra. Beatriz Bragoni, busca difundir entre un público amplio distintas temáticas del pasado y el presente de Mendoza y Argentina a través de folletos que registran espacialmente los resultados de investigaciones que se realizan en el INCIHUSA. | - |
dc.description.abstract | Durante el período colonial y buena parte del siglo XIX en la ciudad de Mendoza convivieron europeos -sobre todo españoles- y sus descendientes criollos, con una mayoría de mestizos, indígenas, negros y mulatos. Los habitantes prehispánicos, mayoritariamente huarpes, a pesar de la baja demográfica y del desplazamiento territorial continuaron habitando la ciudad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Serie Cartografías | es |
dc.subject | INDÍGENAS | es |
dc.subject | NEGROS Y MULATOS | es |
dc.subject | SIGLO XIX | es |
dc.subject | HUARPES | es |
dc.subject | CRIOLLOS | es |
dc.subject | MESTIZOS | es |
dc.title | Cartografía de la presencia de indígenas, negros y mulatos en Mendoza | es |
dc.type | Folleto | es |
local.editorial.pais | Argentina | es |
local.editorial.ciudad | Mendoza | es |
local.numerovol | 1 | es |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | es |
local.edito | edito | es |
local.editorial.nombre | INCIHUSA | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
local.proyecto.duracion | 2017-2022 | es |
local.proyecto.director | Bragoni, Elsa Beatriz | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
Aparece en las colecciones: | Serie Cartografías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cartogeafía presencia indigenas.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.