Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/259
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schilan de Becette, Rosa | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.citation | Schilan de Becette, Rosa; Frontera oeste argentina: Provincia de Mendoza. Densidad vial [mapa]; Escala: 1:500.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1986; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/259 | - |
dc.description | Conjunto de mapas que representan la densidad vial de los oasis irrigados de la Provincia de Mendoza comparando los oasis norte y centro (Mendoza y Tunuyán) y el oasis sur (Diamante y Atuel) de acuerdo con la cantidad de calles pavimentadas, consolidadas y de tierra por km 2. Escala: 1:500.000. Fuentes: cartas del IGM, de la Dirección Provincial de Catastro, de la Dirección Nacional de Vialidad y el Automóvil Club Argentino. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 35 cm x 43 cm. Fue usado en el artículo “Estudio de la red vial de los oasis de Mendoza y San Juan, según los cruces de caminos” publicado en el Boletín de Estudios Geográficos n°85 en el año 1987. Buen estado de conservación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
dc.subject | DENSIDAD VIAL | es |
dc.subject | CAMINOS | es |
dc.subject | OASIS DE LOS RÍOS ATUEL Y DIAMANTE | es |
dc.subject | OASIS DE LOS RÍOS MENDOZA Y TUNUYÁN | es |
dc.title | Frontera oeste argentina: Provincia de Mendoza. Densidad vial | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | inedito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
local.proyecto.financia | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
densidad vial.jpg | 21.38 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.