Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/320Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Molina de Buono, Gladys | - |
| dc.contributor.author | Sedevich, Ana María | - |
| dc.date.issued | 2020-06-20 | - |
| dc.identifier.citation | Molina de Buono, Gladys, Sedevich, Ana María;Tunuyán: Biodiversidad en la distribución humana y cubierta vegetal [mapa]; inédito; 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/320 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | TUNUYÁN | es |
| dc.subject | BIODIVERSIDAD | es |
| dc.subject | FITOGEOGRÁFICA | - |
| dc.subject | MONTE | - |
| dc.subject | ANDINA | - |
| dc.title | Tunuyán: Biodiversidad en la distribución humana y cubierta vegetal | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.areaconocimiento | Ciencias sociales | es |
| local.edito | edito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Historia y Geografía | es |
| local.mapa.locageografica | Provincia de Mendoza | es |
| Aparece en las colecciones: | Mapas de los departamentos de Mendoza | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| biodiversidad_tunuyan.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.