Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Frontera oeste argentina: Provincia de San Juan. Densidad vial [mapa]; Escalas: 1:2.000.000 y 1:900.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1981; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/321 | - |
dc.description | Conjunto de mapas que representan la densidad de la red vial nacional y provincial en la Provincia de San Juan y en el Oasis del Río San Juan de acuerdo con la cantidad de calles pavimentadas, consolidadas y de tierra por km 2 y cuadrante de 9 km 2 y en relación a la población. Escalas: 1:2.000.000 para el mapa de la Provincia de San Juan y 1:900.000 para el del Oasis del Río San Juan. Fuentes: mapa de la Provincia de San Juan de la Dirección Provincial de Catastro e información de los años 1974-1977 y carta de la Red caminera de la zona bajo riego de la Dirección Provincial de Vialidad e información de los años 1974-1976. Fue usado en el artículo "Un proyecto del C.E.I.F.A.R. Atlas de la Frontera Oeste Argentina" publicado en el Cuaderno n°6 del CEIFAR en 1981. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 35 cm x 43 cm. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | DENSIDAD VIAL | es |
dc.subject | CAMINOS | es |
dc.subject | OASIS DEL RÍO SAN JUAN | es |
dc.subject | SAN JUAN | es |
dc.title | Frontera oeste argentina: Provincia de San Juan. Densidad vial | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | edito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
local.proyecto.financia | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de San Juan | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
densidad vial2 completo.jpg Restricted Access | 25.76 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.