Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schilan de Becette, Rosa | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.citation | Schilan de Becette, Rosa; Frontera oeste argentina: Evolución departamental 1869-1970 [mapa]; Escala 1:20.000.000 y 1:25.000.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1981; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/324 | - |
dc.description | Conjunto de mapas que representa la evolución de las modificaciones territoriales de los departamentos de las provincias entre 1869 y 1970 en la República Argentina. El primero presenta la división administrativa de 1970 y los dos siguientes comparan las modificaciones territoriales entre 1869-1970. Los cinco siguientes representan y comparan la división administrativa en 1960, 1947, 1914, 1895 y 1869. Escalas: 1:20.000.000 y 1:25.000.000. La lámina fue usada en el artículo "Unidades territoriales y formas especiales de la Frontera Oeste Argentina a través del tiempo", publicado en el Cuaderno n°6 del CEIFAR. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 68 cm x 104 cm. Buen estado de conservación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
dc.subject | CAMBIOS TERRITORIALES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | DEPARTAMENTOS | es |
dc.subject | 1869-1970 | es |
dc.title | Frontera oeste argentina: Evolución departamental 1869-1970 | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | edito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
local.proyecto.financia | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evolucion dptal 1869 1970.jpg Restricted Access | 28.27 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy | |
evolucion-dptal-1869-1970.pdf Restricted Access | 12.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.