Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/325
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Microzonificación sísmica del Gran Mendoza |
Productor/es: | Nafá, Roberto Zamarbide, José |
Fecha: | 1989 |
Idioma: | es |
Resumen: | El mapa representa fuentes potenciales de actividad sísmica cercanas al Gran Mendoza. Escala:1:250.000. Dimensiones: 35 cm x 62 cm. Buen estado de conservación. Fue usado para ilustrar el informe técnico N°19 "Microzonificación sísmica del Gran Mendoza" de Ingenieros Consultores SRL para el INPRES en 1995. |
Link/URL: | http://contenidos.inpres.gob.ar/docs/Reglamentos/INPRES-Pub_Tec_19.pdf |
Citación: | Nafá, Roberto; Zamarbide, José; Microzonificación sísmica del Gran Mendoza [mapa]; Escala 1:250.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1989; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
Nombre del proyecto: | Microzonificación sísmica del Gran Mendoza |
Director del proyecto: | Juan Carlos Castano |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/325 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FUENTES POTENCIALES DE ACT SISMICA CERCANAS AL GRAN MZA.jpg Restricted Access | 8.58 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.