Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/326
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Frontera oeste argentina: Provincia de La Rioja. Red vial [mapa]; Escala: 1:2.000.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1980; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/326 | - |
dc.description | Mapa de la Provincia de La Rioja que representa la red vial provincial y nacional y las curvas de nivel con referencias altimétricas, además contiene cuadros y gráficos con datos provinciales y por departamento. La fecha de creación del mapa es el año 1980. Escala: 1:2.000.000. Fuentes: cartas del Departamento de Planeamiento y Control (1976) y del Automóvil Club Argentino (1973). Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 35 cm x 43 cm. Fue usado en el artículo "Un proyecto del C.E.I.F.A.R. Atlas de la Frontera Oeste Argentina" publicado en el Cuaderno n°6 del CEIFAR publicado en 1981. | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
dc.subject | RED VIAL | es |
dc.subject | CAMINOS | es |
dc.subject | LA RIOJA | es |
dc.title | Frontera oeste argentina: Provincia de La Rioja. Red vial | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | edito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
local.proyecto.financia | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de La Rioja | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
frontera oeste la rioja red vial.jpg Restricted Access | 18.53 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy | |
download_gif.gif | 10.1 kB | GIF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.