Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/330
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Frontera oeste argentina: Provincia de La Rioja. Densidad vial |
Productor/es: | Furlani de Civit, María Estela Gutiérrez de Manchón, María Josefina |
Fecha: | 1980 |
Descripción: | Conjunto de mapas de la Provincia de La Rioja que representan la densidad vial (cantidad de calles pavimentadas, consolidadas y de tierra por km2 y en relación a la población). Confeccionado entre 1979 y 1986. Escala: 1:2.000.000. Dimensiones: 35 cm x 43 cm. Fuentes: cartas de la Dirección Provincial de Catastro, la Dirección Provincial de Vialidad y el ACA. Dibujante: Alejandro Solanes. Buen estado de conservación. Fue usado en el artículo "Un proyecto del C.E.I.F.A.R. Atlas de la Frontera Oeste Argentina" publicado en el Cuaderno n°6 del CEIFAR. |
Idioma: | es |
Citación: | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Frontera oeste argentina: Provincia de La Rioja. Densidad vial [mapa]; Escala: 1:2.000.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1980; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
Nombre del proyecto: | Atlas de la frontera oeste argentina |
Director del proyecto: | Jorge Comadrán Ruiz |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/330 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
densidad vial 5 completo.jpg Restricted Access | 21.06 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.