Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/331
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Frontera oeste argentina: Provincia de San Juan: Red vial [mapa]; Escala 1:4.000.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1980; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/331 | - |
dc.description | Lámina que presenta un conjunto de mapas que representan la red vial provincial y nacional de la Provincia de San Juan analizando rutas pavimentadas o consolidadas y su relación con la densidad de población. Está complementado con gráficos y tablas estadísticas con datos provinciales y por departamento. Escala: 1:4.000.000. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 35 cm x 43 cm. Fuente: información de la Dirección Provincial de Vialidad de San Juan y el Automóvil Club Argentino. Fue usado en el artículo "Un proyecto del C.E.I.F.A.R. Atlas de la Frontera Oeste Argentina" publicado en el Cuaderno N° 6 del CEIFAR: Buen estado de conservación. | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
dc.subject | RED VIAL | es |
dc.subject | RUTAS | es |
dc.subject | SAN JUAN | es |
dc.title | Frontera oeste argentina: Provincia de San Juan. Red vial | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | edito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografía | es |
local.proyecto.nombre | Atlas de la frontera oeste argentina | es |
local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de San Juan | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
red vial1 completo.jpg Restricted Access | 20.18 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.