Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/334
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | [Tamaño y evolución de la población de la frontera oeste argentina y Patagonia entre los censos de 1970 y 1980] |
Productor/es: | Furlani de Civit, María Estela Gutiérrez de Manchón, María Josefina Ostuni, Josefina |
Fecha: | s.f. |
Descripción: | Mapa que presenta la dinámica poblacional de los núcleos poblados en las provincias de la frontera oeste y Patagonia argentina. Se señalan la cantidad de población de acuerdo con el tamaño y se marca con color la evolución poblacional entre censos (crecimiento o decrecimiento). Confeccionado con los datos de los Censos Nacionales de Población del INDEC de 1970 y 1980. |
Idioma: | es |
Citación: | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Ostuni, Josefina; [Tamaño y evolución de la población de la frontera oeste argentina y Patagonia entre los censos de 1970 y 1980] [mapa]; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; s/f; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
Nombre del proyecto: | Atlas de la frontera oeste argentina |
Director del proyecto: | Jorge Comadrán Ruiz |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/334 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mapa argentina.jpg Restricted Access | 2.5 MB | JPEG | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.