Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/378Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - | 
| dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - | 
| dc.date.issued | 1974 | - | 
| dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Departamento de Malargüe: Tierras fiscales [mapa]; Escala 1:250.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1974; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - | 
| dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/378 | - | 
| dc.description | Mapa que representa las tierras fiscales del Departamento de Malargüe hacia 1974 detallando la superficie de los lotes. Escala: 1:250.000. Confeccionado en base a cartas de la Dirección Provincial de Catastro. Dibujante: Hugo Rigazzio. Dimensiones: 145 cm x 93 cm. Buen estado de conservación. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | TIERRAS FISCALES | es | 
| dc.subject | CATASTRO | es | 
| dc.subject | MALARGUE | es | 
| dc.title | Departamento de Malargüe: Tierras fiscales | es | 
| dc.type | Mapa | es | 
| local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es | 
| local.edito | inédito | es | 
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es | 
| local.subarea | Historia y Geografia | es | 
| local.proyecto.nombre | Atlas de la frontera oeste argentina | es | 
| local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es | 
| local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es | 
| local.proyecto.financia | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) | es | 
| local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza. Departamento de Malargüe | es | 
| local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es | 
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 29_proyecto atlas de la frontera_malargue_1450x930.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.
        