Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/394
Tipo de recurso: | Plano |
Título: | Carta topográfica radios urbanos: Departamento Tupungato |
Productor/es: | Departamento Planeamiento y Catastro |
Fecha: | s.f. |
Descripción: | Plano topográfico del Departamento de Tupungato que destaca calles, arroyos y distritos; contiene detalles de los radios urbanos de los distritos Villa de Tupungato y San José. Escala: carta 1:100.000, radios urbanos de Villa de Tupungato: 1:10.000 y San José: 1:5.000. Dimensiones: 157 cm x 77 cm. Regular estado de conservación. |
Idioma: | es |
Citación: | Departamento Planeamiento y Catastro; Carta topográfica radios urbanos: Departamento Tupungato [plano]; Escala 1:100.00; Municipalidad de Tupungato; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; s/f; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
Nombre del proyecto: | Sistema de asentamientos humanos, ciudades y pueblos de Valle de Uco |
Director del proyecto: | María Estela Furlani de Civit |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/394 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
24_proyecto_los cambios en la vitivinicultura_tupungato_1570x770.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.