Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/439Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.issued | s.f. | - |
| dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/439 | - |
| dc.description | Mapa parcelario y de puntos del área rural de los Departamentos de Junín y Rivadavia. No posee referencias. Escala: 1:20.000. Fue confeccionado en la década de 1970 en base a fuentes de la Dirección Provincial de Catastro del Gobierno de Mendoza. Medidas: 73 x 77 cm. Estado de conservación regular. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CATASTRO | es |
| dc.subject | RURAL | es |
| dc.subject | CALLES | es |
| dc.title | [Parcelario rural de Junín y Rivadavia] | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
| local.edito | inedito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Historia y Geografia | es |
| local.proyecto.nombre | Las relaciones ciudad-campo en el oeste argentino | es |
| local.proyecto.duracion | 1974-1977 | es |
| local.proyecto.director | María Josefina Gutiérrez de Manchón | es |
| local.proyecto.financia | IPGH | es |
| local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza. Departamentos de Junín y Rivadavia | es |
| local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| san martin_junin_730x770ok.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.
