Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.issued | s.f. | - |
dc.identifier.citation | Departamento de Santa Rosa: Mendoza [mapa]; Escala 1:250.000; Municipalidad de Santa Rosa, En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; s/f; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/441 | - |
dc.description | Mapa del Departamento de Santa Rosa que detalla rutas, puestos, campos y huellas del secano. Escala 1:250.000. Copia heliográfica intervenida. Dimensiones: 90 cm x 45 cm. Estado de conservación regular. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | SECANO | es |
dc.subject | PUESTOS | es |
dc.subject | CALLES | es |
dc.subject | HUELLAS | es |
dc.title | Departamento de Santa Rosa: Mendoza | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | édito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografia | es |
local.proyecto.nombre | Relaciones ciudad-campo en el oeste argentino | es |
local.proyecto.duracion | 1974-1977 | es |
local.proyecto.director | María Josefina Gutiérrez de Manchón | es |
local.proyecto.financia | IPGH | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza. Departamento de Santa Rosa | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
dpto de santa rosa _mendoza_900x450.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.