Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/462
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Provincia de Catamarca [mapa]; Escala: 1:500.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1980; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/462 | - |
dc.description | Mapa que representa la red vial provincial y nacional de la Provincia de Catamarca distinguiendo rutas pavimentadas y consolidadas. Elaborado en base a cartas de la Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca, del Automóvil Club Argentino y el Instituto Geográfico Militar. Escala: 1:500.000. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 95 cm x 118 cm. Buen estado de conservación. | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CATAMARCA | es |
dc.subject | RED VIAL | es |
dc.subject | LOCALIDADES | es |
dc.subject | RUTAS | es |
dc.title | Provincia de Catamarca | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | inedito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografia | es |
local.proyecto.nombre | Atlas de la Frontera Oeste Argentina | es |
local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
local.proyecto.financia | CONICET | es |
local.mapa.locageografica | Provincia de Catamarca, República Argentina | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
60_vial catamarca_completo 950x1180.pdf | 450.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.