Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/494Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Furlani de Civit, María Estela | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez de Manchón, María Josefina | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/494 | - |
| dc.description | Se suben los 2 mapas de la zona norte y sur, además de un mapa con las 2 zonas unidas. | es |
| dc.description.abstract | Mapa de la Provincia de Santa Cruz que contiene la red vial (provincial y nacional) consolidada y/o pavimentada. La fecha de creación del mapa es el año 1980. Escala: 1:500.000. Elaborado en base a cartas de la Dirección Provincial de Vialidad, del Automóvil Club Argentino y el Instituto Geográfico Militar. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 155 cm x 126 cm. Buen estado de conservación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | Atlas de la Frontera Oeste Argentina | es |
| dc.subject | RED VIAL | es |
| dc.subject | CAMINOS | es |
| dc.subject | SANTA CRUZ | es |
| dc.subject | LOCALIDADES | es |
| dc.title | Provincia de Santa Cruz | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.areaconocimiento | ciencias_sociales | es |
| local.edito | inedito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Historia y Geografia | es |
| local.proyecto.nombre | Atlas de la Frontera Oeste Argentina | es |
| local.proyecto.duracion | 1979-1986 | es |
| local.proyecto.director | Jorge Comadrán Ruiz | es |
| local.proyecto.financia | CONICET | es |
| local.mapa.locageografica | Provincia de Santa Cruz, República Argentina | es |
| local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| red_vial_de_la_provincia_de_sta_cruz_a.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| red_vial_de_la_provincia_de_sta_cruz_b.pdf | 7.35 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| red_vial_de_la_provincia_de_sta_cruz_version_unida_ayb.pdf | 13.98 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.


