Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/584Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.issued | s.f. | - | 
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/584 | - | 
| dc.description | Mapa del sistema de riego del Alto Tunuyán, pintado en color, arroyos y canales deL Valle de Uco. Escala: 1:200.000. Medidas: 85 cm. x 95 cm. Dibujante del original: Bernardo Lucas. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | HIDROLOGÍA | es | 
| dc.subject | CAUCES | es | 
| dc.subject | CURVAS DE NIVEL | es | 
| dc.subject | TOPOGRAFÍA | es | 
| dc.title | Cuenca Río Tunuyán | es | 
| dc.title.alternative | Plano hipsométrico | es | 
| dc.type | Map | es | 
| local.proyecto.nombre | Programa de Desarrollo Institucional Ambiental (Prodia): Cuenca superior del Río Tunuyán | es | 
| local.proyecto.duracion | 1997-1998 | es | 
| local.proyecto.director | Ferrari Bono, Bruno (Coordinador); Furlani de Civit, María Estela (Directora del Equipo de Aplicación y Desarrollo, Componente Físico Natural y Social Económico del PRODIA Valle de Uco) | es | 
| local.proyecto.financia | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) | es | 
| local.mapa.locageografica | Departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, Provincia de Mendoza, República Argentina | es | 
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CUENCA RIO TUNUYÁN.PDF | 39.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.