Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/622Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | - | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/622 | - |
| dc.description | El mapa está en buen estado de conservación. | es |
| dc.description.abstract | Mapa de las obras hídricas proyectadas en la Cuenca del Río Colorado. Medidas: 130 cm x 100 cm. Dibujante: Jorge Arce. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | OBRAS HÍDRICAS | es |
| dc.subject | PROYECTADAS | es |
| dc.subject | CAUCES | es |
| dc.subject | CENTRAL HIDRAULICA | es |
| dc.title | Estudio preliminar para el desarrollo integral de los recursos hídricos del Río Colorado: Obras proyectadas y en estudio | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.areaconocimiento | ciencias_sociales | es |
| local.edito | Inedito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Historia y Geografia | es |
| local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
| local.obsobs | Fuente: Dirección de Hidráulica, Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de Mendoza. | es |
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS PROYECTADAS EN ESTUDIO CUENCA RIO COLORADO.pdf | 77.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.
