Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/624Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.issued | 1954 | - |
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/624 | - |
| dc.description.abstract | Mapa red vial sobre base planialtimétrica 1964. Spartan Air Service. Escala 1:50.000. Medidas: 173 cm x 100 cm. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | CATASTRO RURAL | es |
| dc.subject | CAMINOS | es |
| dc.subject | RUTAS | es |
| dc.title | Zona Norte: Mapa red planialtimétrica rural | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.areaconocimiento | ciencias_sociales | es |
| local.edito | Inedito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Historia y Geografia | es |
| local.proyecto.nombre | Relaciones ciudad-campo en el oeste argentino | es |
| local.proyecto.duracion | 1974-1977 | es |
| local.proyecto.director | María Josefina Gutiérrez de Manchón | es |
| local.proyecto.financia | IPGH | es |
| local.mapa.locageografica | Departamentos de Junín, Rivadavia y San Martín, Provincia de Mendoza, República Argentina | es |
| local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
| local.obsobs | Pertenece al Proyecto del IPGH "Las relaciones ciudad-campo en el oeste argentino". | es |
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ZONA NORTE COMPLETO.pdf | 115.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.