Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/733Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Arboit, Mariela | - |
| dc.contributor.author | Cohn, Ricardo | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/733 | - |
| dc.description.abstract | Es un mapa de las líneas y estaciones del ferrocarril en funcionamiento actualmente, según troncal y superpuesto con las rutas nacionales de la zona central de la República Argentina. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | FERROCARRIL | es |
| dc.subject | ESTACIONES | es |
| dc.subject | TRONCALES | es |
| dc.subject | RUTAS | es |
| dc.subject | SAN MARTÍN | es |
| dc.subject | BELGRANO | es |
| dc.subject | SARMIENTO | es |
| dc.title | Mapa de las líneas y estaciones del ferrocarril en funcionamiento según troncal para la zona central de la Argentina | es |
| dc.type | Mapa | es |
| local.areaconocimiento | ciencias_sociales | es |
| local.edito | Inedito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Historia y Geografia | es |
| local.proyecto.nombre | PUE: Patrimonio cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturalambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
| local.proyecto.duracion | 2017-2022 | es |
| local.proyecto.director | Bragoni, Elsa Beatriz | es |
| local.proyecto.financia | CONICET | es |
| local.mapa.locageografica | República Argentina | es |
| Aparece en las colecciones: | Cartografía sobre la red ferroviaria del oasis norte de Mendoza | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| lineas_y_troncales_ffcc_argenitna_vfinal.jpg | 2.77 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.
