Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/857
Tipo de recurso: | Imagen |
Título: | Minas de Paramillos |
Productor/es: | INCIHUSA |
Fecha: | 2019 |
Descripción: | Conjunto de 10 fotografías obtenidas por los fotógrafos de CUBE Studio para el INCIHUSA como parte de la puesta en valor del camino del Villavicencio-Alto del Paramillo realizada junto al IANIGLA y la Municipalidad de Las Heras. Se concentra en las Minas de Paramillos. |
Link/URL: | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/ruta52/ |
Citación: | INCIHUSA; Minas de Paramillos [fotografía]; En INCIHUSA Digital; Vinculación y transferencia: Productos; 2019 |
Nombre del proyecto: | Puesta en valor del camino del Villavicencio-Alto del Paramillo. A doscientos años del Cruce de los Andes / Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural. |
Director del proyecto: | Bragoni, Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/857 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material fotográfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
minas_de_paramillos_001.jpg | 16.26 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_002.jpg | 11.91 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_003.jpg | 9.02 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_004.jpg | 9.44 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_005.jpg | 9.88 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_007.jpg | 8.18 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_008.jpg | 11.69 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_009.jpg | 8.28 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_010.jpg | 12.03 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
minas_de_paramillos_006.jpg | 10.66 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.