Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/939
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios; Estación KM 1085: Ramal A12 Guaymallén-Paso de los Andes [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General Belgrano; 2022 | es |
dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/939 | - |
dc.description | Conjunto de 18 fotografías registradas por Mariela Arboit durante el trabajo de campo realizado en el oeste de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual del Ferrocarril General Belgrano y alrededores. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | FERROCARRIL BELGRANO | es |
dc.subject | ESTACIÓN | es |
dc.subject | PATRIMONIO | es |
dc.subject | RAMAL A12 | es |
dc.title | Estación KM 1085 | es |
dc.type | Imagen | es |
local.areaconocimiento | ciencias_sociales | es |
local.edito | Edito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Habitat y Diseno | es |
local.linkurl | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones | es |
local.proyecto.nombre | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
local.proyecto.duracion | 2017-2022 | es |
local.proyecto.director | Bragoni, Beatriz | es |
local.proyecto.financia | PUE CONICET | es |
local.mm.formato | jpg | es |
Aparece en las colecciones: | Ramal A-12 Guaymallén - Paso de los Andes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
estac_km_1085_001.jpg | 4.05 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_002.jpg | 3.72 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_003.jpg | 3.32 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_004.jpg | 3.74 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_005.jpg | 3.66 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_006.jpg | 3.4 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_007.jpg | 4.19 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_008.jpg | 3.94 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_009.jpg | 3.84 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_010.jpg | 4.06 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_011.jpg | 4.11 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_012.jpg | 3.53 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_013.jpg | 3.71 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_014.jpg | 3.56 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_015.jpg | 3.16 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_016.jpg | 3.61 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_017.jpg | 3.13 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
estac_km_1085_018.jpg | 4.24 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.