Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/953Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios; Estación Luján de Cuyo: Circuito Luján de Cuyo [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General San Martín; 2022 | es |
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/953 | - |
| dc.description | Conjunto de 164 fotografías de la Estación Luján de Cuyo y sus alrededores registradas por Mariela Arboit (2021-2022) durante el trabajo de campo realizado en el oasis norte de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual de las estaciones del FFCC General San Martín | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | FERROCARRIL SAN MARTÍN | es |
| dc.subject | ESTACIONES FERROVIARIAS | es |
| dc.subject | PATRIMONIO | es |
| dc.subject | OASIS NORTE DE MENDOZA | es |
| dc.title | Estación Luján de Cuyo | es |
| dc.type | Imagen | es |
| local.areaconocimiento | ciencias_sociales | es |
| local.edito | Edito | es |
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
| local.subarea | Habitat y Diseno | es |
| local.linkurl | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones | es |
| local.proyecto.nombre | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural | es |
| local.proyecto.duracion | 2017-2022 | es |
| local.proyecto.director | Bragoni, Beatriz | es |
| local.proyecto.financia | PUE CONICET | es |
| local.mm.formato | jpg | es |
| Aparece en las colecciones: | 4- Circuito Luján de Cuyo | |
Ficheros en este ítem:
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.



































































































































































