Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/988Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Breccia, Florencia | - | 
| dc.contributor.author | Encinas, Natalia | - | 
| dc.contributor.author | y otrxs | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Breccia, Flor; Encinas, Natalia y otrxs; De opinión y odio N° 1; En Colección Archivo Fanzines de Mendoza: Campo del Arte; Autoedición; 2018; 2 | es | 
| dc.identifier.uri | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/988 | - | 
| dc.description | Fanzine con reflexiones y miradas sobre el campo del arte local, realizado por artistas. Ilustraciones en negro sobre blanco. Formato: papel A3 plegado. Una cara numerada en 8 carillas y otra cara con un dibujo. Tamaño: 35,6x21,6cm. | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.relation.ispartof | Archivo Fanzines de Mendoza: Campo del Arte | es | 
| dc.subject | FANZINE | es | 
| dc.subject | ARTE | es | 
| dc.subject | MENDOZA | es | 
| dc.title | De opinión y odio N°1 | es | 
| dc.type | Fanzine | es | 
| local.editorial.pais | Argentina | es | 
| local.editorial.ciudad | Mendoza | es | 
| local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es | 
| local.edito | Edito | es | 
| local.editorial.nombre | Autoedición | es | 
| local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es | 
| local.subarea | Sociologia Comunicacion Social y Demografia | es | 
| local.paginass | 2 | es | 
| local.mm.formato | es | |
| Aparece en las colecciones: | Campo del Arte | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 0009_fa_deopiniónyodio_0001.pdf | 252.37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Este ítem está protegido por copyright original  | 
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.
        