Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schilan de Becette, Rosa | - |
dc.date.issued | 1981-05 | - |
dc.identifier.citation | Schilan de Becette, Rosa; Unidades territoriales y formas espaciales de la frontera oeste argentina a través del tiempo; CONICET. UNCuyo; Cuaderno del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Fronteras Argentinas; 6; 1981; 55-80 | - |
dc.identifier.issn | 0325-7584 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/115 | - |
dc.description.abstract | La división político-administrativa de un estado puede estudiarse en un doble aspecto: temporal y espacial. El primero concierne a la evolución; el segundo, al estado actual. La Argentina ha formado parte de diferentes estructuras políticas que significaron una distribución peculiar de su territorio en cada momento Gobernaciones y Corregimientos en el Virreinato del Perú. Intendencias en el Virreinato del Río de la Plata, Provincias y Territorios Nacionales en la República Argentina. No solo las grandes extensiones sufrieron mutaciones; pueden apreciarse cambios en la fijación de los límites interdepartamentales y los acontecimientos pasados han dado lugar a una situación actual - compleja. El área de estudio comprende las provincias y los departamentos de la frontera oeste argentina, que fueron clasificados según cuatro variables: antigüedad, origen, tamaño y forma. La complejidad desaparece al agrupar las unidades de análisis en clases definidas. Estas dan lugar a distribuciones características de las que es preciso encontrar las causas. La forma y el tamaño definen los continentes de múltiples combinaciones (del marco y medio natural del hombre), que surgen de las voluntades de organización y constituyen un primer factor de explicación de las jurisdicciones que serán objeto de estudio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | ESTADO ACTUAL | en_US |
dc.subject | EVOLUCIÓN | en_US |
dc.subject | FRONTERA OESTE ARGENTINA | en_US |
dc.subject | LÍMITES | en_US |
dc.title | Unidades territoriales y formas espaciales de la frontera oeste argentina a través del tiempo | en_US |
dc.type | Artículo | en_US |
local.editorial.pais | Argentina | en_US |
local.editorial.ciudad | Mendoza | en_US |
local.numerovol | 6 | en_US |
local.areaconocimiento | Ciencias sociales | en_US |
local.edito | edito | en_US |
local.editorial.nombre | CONICET. UNCuyo | en_US |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | en_US |
local.subarea | Historia y Geografía | en_US |
local.paginass | 55-78 | - |
Aparece en las colecciones: | Fondo bibliográfico Civit-Manchón: material édito |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INCIHUSA_Digital_B (2).pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.