Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/379
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dirección de Catastro | - |
dc.date.issued | s.f. | - |
dc.identifier.citation | Dirección de Catastro; Departamento de Maipú: Ciudad de Maipú y Gral. Gutiérrez [mapa]; Escala 1:5.000; Ministerio de Hacienda; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; s/f; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 | - |
dc.identifier.uri | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/379 | - |
dc.description | Mapa de la planta urbana del Departamento de Maipú que destaca los distritos de la ciudad y General Gutiérrez. Escala 1:5.000. Confeccionado por la Dirección de Catastro del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza. Dibujante Ángel Rinaldini. Dimensiones: 167 cm x 95 cm. Buen estado de conservación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | CATASTRO | es |
dc.subject | URBANO | es |
dc.subject | CALLES | es |
dc.title | Departamento de Maipú: Ciudad de Maipú y Gral. Gutiérrez | es |
dc.type | Mapa | es |
local.areaconocimiento | Ciencias Sociales | es |
local.edito | Édito | es |
local.licenciacc | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
local.subarea | Historia y Geografia | es |
local.mapa.locageografica | República Argentina. Provincia de Mendoza. Departamento de Maipú | es |
local.mapa.formatopresentacion | Copia impresa del mapa | es |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
maipu_gutierrez_manzanera urbana_rinaldini_1070x950.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.