Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/379
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Departamento de Maipú: Ciudad de Maipú y Gral. Gutiérrez |
Productor/es: | Dirección de Catastro |
Fecha: | s.f. |
Descripción: | Mapa de la planta urbana del Departamento de Maipú que destaca los distritos de la ciudad y General Gutiérrez. Escala 1:5.000. Confeccionado por la Dirección de Catastro del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Mendoza. Dibujante Ángel Rinaldini. Dimensiones: 167 cm x 95 cm. Buen estado de conservación. |
Idioma: | es |
Citación: | Dirección de Catastro; Departamento de Maipú: Ciudad de Maipú y Gral. Gutiérrez [mapa]; Escala 1:5.000; Ministerio de Hacienda; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; s/f; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/379 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
maipu_gutierrez_manzanera urbana_rinaldini_1070x950.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.