Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/462| Tipo de recurso: | Mapa |
| Título: | Provincia de Catamarca |
| Productor/es: | Furlani de Civit, María Estela Gutiérrez de Manchón, María Josefina |
| Fecha: | 1980 |
| Descripción: | Mapa que representa la red vial provincial y nacional de la Provincia de Catamarca distinguiendo rutas pavimentadas y consolidadas. Elaborado en base a cartas de la Dirección Provincial de Vialidad de Catamarca, del Automóvil Club Argentino y el Instituto Geográfico Militar. Escala: 1:500.000. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 95 cm x 118 cm. Buen estado de conservación. |
| Idioma: | es |
| Citación: | Furlani de Civit, María Estela; Gutiérrez de Manchón, María Josefina; Provincia de Catamarca [mapa]; Escala: 1:500.000; En INCIHUSA Digital. Fondo Civit-Manchón: Material Cartográfico; 1980; disponible en: http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/237 |
| Nombre del proyecto: | Atlas de la Frontera Oeste Argentina |
| Director del proyecto: | Jorge Comadrán Ruiz |
| URI: | http://168.96.252.158:9090/jspui/handle/9999/462 |
| Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
| Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 60_vial catamarca_completo 950x1180.pdf | 450.44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.
