Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/494
Tipo de recurso: | Mapa |
Título: | Provincia de Santa Cruz |
Productor/es: | Furlani de Civit, María Estela Gutiérrez de Manchón, María Josefina |
Fecha: | 1980 |
Descripción: | Se suben los 2 mapas de la zona norte y sur, además de un mapa con las 2 zonas unidas. |
Idioma: | es |
Resumen: | Mapa de la Provincia de Santa Cruz que contiene la red vial (provincial y nacional) consolidada y/o pavimentada. La fecha de creación del mapa es el año 1980. Escala: 1:500.000. Elaborado en base a cartas de la Dirección Provincial de Vialidad, del Automóvil Club Argentino y el Instituto Geográfico Militar. Dibujante: Alejandro Solanes. Dimensiones: 155 cm x 126 cm. Buen estado de conservación. |
Nombre del proyecto: | Atlas de la Frontera Oeste Argentina |
Director del proyecto: | Jorge Comadrán Ruiz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/494 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Material cartográfico - Fondo Civit-Manchón |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
red_vial_de_la_provincia_de_sta_cruz_a.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
red_vial_de_la_provincia_de_sta_cruz_b.pdf | 7.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
red_vial_de_la_provincia_de_sta_cruz_version_unida_ayb.pdf | 13.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.