Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/890
Tipo de recurso: | Imagen |
Título: | Estación Panquehua |
Productor/es: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios |
Fecha: | 2022 |
Descripción: | Conjunto de 6 fotografías de la Estación Panquehua registradas por Mariela Arboit durante el trabajo de campo realizado en el norte de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual del Ferrocarril General San Martín. La estación conecta el Ramal Retiro-San Luis-Mendoza-San Juan con el circuito Guaymallén (Consultar fotografías en el Link/URL) |
Idioma: | es |
Link/URL: | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/889 |
Citación: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios; Estación Panquehua: Circuito Guaymallén [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General San Martín; 2022 |
Nombre del proyecto: | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural |
Director del proyecto: | Bragoni, Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/890 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | 5- Circuito Guaymallén |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
blanco .txt | 2 B | Text | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.