Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/944
Tipo de recurso: | Imagen |
Título: | Estación Mendoza: Ciudad |
Productor/es: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios |
Fecha: | 2021 |
Descripción: | Conjunto de 127 fotografías de la antigua Estación Mendoza, actual Estación del Metrotranvía, registradas por Mariela Arboit (2020 y 2022), durante el trabajo de campo realizado en el norte de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual de las estaciones del Ferrocarril General San Martín. De la Estación Mendoza partía el Ramal que conectaba el oasis norte con el oasis central y llegaba hasta la Estación Eugenio Bustos. (Consultar fotografías en el Link/URL) |
Idioma: | es |
Link/URL: | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/976 |
Citación: | Grupo Estudios Regionales Interdisciplinarios; Estación Mendoza: Ciudad: Ramal Mendoza-Eugenio Bustos [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General San Martín; 2022 |
Nombre del proyecto: | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural |
Director del proyecto: | Bragoni, Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/944 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | 9- Ramal Mendoza - Eugenio Bustos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.