Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/967
Tipo de recurso: | Imagen |
Título: | Desvío IMSA |
Productor/es: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios |
Fecha: | 2022 |
Descripción: | Conjunto de 2 fotografías registradas por Mariela Arboit durante el trabajo de campo realizado en el norte de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual del Ferrocarril General San Martín. |
Idioma: | es |
Link/URL: | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones |
Citación: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios; Desvío IMSA: Ramal Retiro-San Luis-Mendoza-San Juan [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General San Martín; 2022 |
Nombre del proyecto: | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural |
Director del proyecto: | Bragoni, Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/967 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | 1- Ramal Retiro-San Luis-Mendoza-San Juan |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
desvio_imsa_001.jpg | 6.09 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
desvio_imsa_002.jpg | 5.49 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.