Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/996
Tipo de recurso: | Imagen |
Título: | Estación Mendoza: Ciudad |
Productor/es: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios |
Fecha: | 2023 |
Descripción: | Conjunto de 170 fotografías de la Estación Mendoza situada en el centro de la ciudad registradas por Mariela Arboit (2020 y 2022), durante el trabajo de campo realizado en el norte de la provincia de Mendoza para relevar el estado actual de las estaciones del Ferrocarril General San Martín. Actualmente funciona como Estación del Metrotranvía y la serie incluye imágenes del tramo entre la Estación Mendoza y la Estación Suipacha (Consultar fotografías en el Link/URL) |
Idioma: | es |
Link/URL: | http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/estaciones http://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/976 |
Citación: | Grupo de Estudios Regionales Interdisciplinarios; Estación Mendoza: Ciudad; Ramal A 16 Mendoza - Las Cuevas [fotografías]; En INCIHUSA Digital: Colección Ferrocarril General Belgrano; 2023 |
Nombre del proyecto: | Proyecto Institucional: Patrimonio Cultural de Mendoza. Registro, análisis y prospectiva de bienes culturales-ambientales como recurso de desarrollo local e innovación socio-cultural |
Director del proyecto: | Bragoni, Beatriz |
URI: | https://incihusa.mendoza-conicet.gob.ar/jspui/handle/9999/996 |
Formato de archivo multimedia: | jpg |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ |
Aparece en las colecciones: | Ramal A-16 Mendoza - Las Cuevas (Trasandino) |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está protegido por copyright original |
Los contenidos del INCIHUSA Digital están licenciados bajo Creative Commons Reconocimiento Argentina License, excepto donde se diga explícitamente lo contrario.